No. | Nama Kota/Kabupaten | Ongkos Kirim |
1. | A Kota atau Kabupaten tidak ada | Rp 0 |
2. | AcehBarat - AronganLambalek | Rp 72.000 |
3. | AcehBarat - Bubon | Rp 72.000 |
4. | AcehBarat - JohanPahlawan | Rp 72.000 |
5. | AcehBarat - Kec.KawayXVI | Rp 72.000 |
6. | AcehBarat - Meulaboh | Rp 58.000 |
7. | AcehBarat - PanteCeureumen | Rp 72.000 |
8. | AcehBarat - Samatiga | Rp 72.000 |
9. | AcehBarat - SungaiMas | Rp 72.000 |
10. | AcehBarat - Woyla | Rp 72.000 |
11. | AcehBarat - WoylaBarat | Rp 72.000 |
12. | AcehBarat - WoylaTimur | Rp 72.000 |
13. | AcehBaratDaya - BabahRot | Rp 72.000 |
14. | AcehBaratDaya - Blangpidie | Rp 58.000 |
15. | AcehBaratDaya - kualaBatee | Rp 72.000 |
16. | AcehBaratDaya - Manggeng | Rp 72.000 |
17. | AcehBaratDaya - Susoh | Rp 72.000 |
18. | AcehBaratDaya - TanganTangan | Rp 68.000 |
19. | AcehBesar - Baitussalam | Rp 72.000 |
20. | AcehBesar - DarulImarah | Rp 72.000 |
21. | AcehBesar - DarulKamal | Rp 72.000 |
22. | AcehBesar - Darussalam | Rp 72.000 |
23. | AcehBesar - Indrapuri | Rp 72.000 |
24. | AcehBesar - InginJaya | Rp 72.000 |
25. | AcehBesar - Janto | Rp 58.000 |
26. | AcehBesar - KruengBaronaJaya | Rp 72.000 |
27. | AcehBesar - KutaBaro | Rp 72.000 |
28. | AcehBesar - KutaCotGlie | Rp 72.000 |
29. | AcehBesar - KutaMalaka | Rp 72.000 |
30. | AcehBesar - LembahSeulawah | Rp 72.000 |
31. | AcehBesar - Leupung | Rp 72.000 |
32. | AcehBesar - Lho | Rp 72.000 |
33. | AcehBesar - Lhoong | Rp 72.000 |
34. | AcehBesar - MesjidRaya | Rp 72.000 |
35. | AcehBesar - Montasik | Rp 72.000 |
36. | AcehBesar - PeukanBada | Rp 72.000 |
37. | AcehBesar - Puroaceh | Rp 72.000 |
38. | AcehBesar - Seulimeum | Rp 72.000 |
39. | AcehBesar - Simpangtiga | Rp 72.000 |
40. | AcehBesar - Sukamakmur | Rp 72.000 |
41. | AcehJaya - Jaya | Rp 72.000 |
42. | AcehJaya - KruengSabee/Calang | Rp 58.000 |
43. | AcehJaya - Pangat | Rp 72.000 |
44. | AcehJaya - SampoNiet | Rp 72.000 |
45. | AcehJaya - SetiaBakti | Rp 72.000 |
46. | AcehJaya - Teunom | Rp 72.000 |
47. | AcehSelatan - Bakongan | Rp 72.000 |
48. | AcehSelatan - BakonganTimur | Rp 72.000 |
49. | AcehSelatan - KluetSelatan | Rp 72.000 |
50. | AcehSelatan - KluetTengah | Rp 72.000 |
51. | AcehSelatan - KluetTimur | Rp 72.000 |
52. | AcehSelatan - KluetUtara | Rp 72.000 |
53. | AcehSelatan - LabuhanHaji | Rp 72.000 |
54. | AcehSelatan - LabuhanHajiBarat | Rp 72.000 |
55. | AcehSelatan - LabuhanHajiTimur | Rp 72.000 |
56. | AcehSelatan - Meukek | Rp 72.000 |
57. | AcehSelatan - Pasieraja | Rp 72.000 |
58. | AcehSelatan - SamaDua | Rp 72.000 |
59. | AcehSelatan - Sawang | Rp 72.000 |
60. | AcehSelatan - TapakTuan | Rp 58.000 |
61. | AcehSelatan - Trumon | Rp 72.000 |
62. | AcehSelatan - TrumonTimur | Rp 72.000 |
63. | AcehSingkil - DanauParis | Rp 72.000 |
64. | AcehSingkil - GunungMeriah | Rp 72.000 |
65. | AcehSingkil - KotaBaharu | Rp 72.000 |
66. | AcehSingkil - PulauBanyak | Rp 72.000 |
67. | AcehSingkil - SimpangKanan | Rp 72.000 |
68. | AcehSingkil - Singkil | Rp 58.000 |
69. | AcehSingkil - SingkilUtara | Rp 72.000 |
70. | AcehSingkil - Singkohor | Rp 72.000 |
71. | AcehSingkil - SuroBaru | Rp 72.000 |
72. | AcehTamiang - Bendahara | Rp 72.000 |
73. | AcehTamiang - KarangBaru | Rp 72.000 |
74. | AcehTamiang - KejuruanMuda | Rp 72.000 |
75. | AcehTamiang - KualaSimpang | Rp 58.000 |
76. | AcehTamiang - ManyakPayed | Rp 72.000 |
77. | AcehTamiang - Rantau | Rp 72.000 |
78. | AcehTamiang - Seuruway | Rp 72.000 |
79. | AcehTamiang - TamiangHulu | Rp 72.000 |
80. | AcehTengah - AtuLintang | Rp 72.000 |
81. | AcehTengah - Bebesan | Rp 72.000 |
82. | AcehTengah - Bies | Rp 72.000 |
83. | AcehTengah - Bintang | Rp 72.000 |
84. | AcehTengah - Celala | Rp 72.000 |
85. | AcehTengah - JagongJeget | Rp 72.000 |
86. | AcehTengah - Kebayakan | Rp 72.000 |
87. | AcehTengah - Ketol | Rp 72.000 |
88. | AcehTengah - KutePanang | Rp 72.000 |
89. | AcehTengah - LautTawar | Rp 72.000 |
90. | AcehTengah - LingeIsak | Rp 72.000 |
91. | AcehTengah - Pegasing | Rp 72.000 |
92. | AcehTengah - RusipAntara | Rp 72.000 |
93. | AcehTengah - SilihNara | Rp 72.000 |
94. | AcehTengah - Takengon | Rp 58.000 |
95. | AcehTenggara - BabulMakmur | Rp 72.000 |
96. | AcehTenggara - BabulRahmat | Rp 72.000 |
97. | AcehTenggara - Babussalam | Rp 72.000 |
98. | AcehTenggara - Badar | Rp 72.000 |
99. | AcehTenggara - Bambel | Rp 72.000 |
100. | AcehTenggara - BukitTusam | Rp 72.000 |
101. | AcehTenggara - DarulHasanah | Rp 72.000 |
102. | AcehTenggara - Kutacane | Rp 72.000 |
103. | AcehTenggara - LaweAlas | Rp 72.000 |
104. | AcehTenggara - LaweBulan | Rp 72.000 |
105. | AcehTenggara - LaweSigala-gala | Rp 72.000 |
106. | AcehTenggara - Semadam | Rp 72.000 |
107. | AcehTimur - BandaAlam | Rp 72.000 |
108. | AcehTimur - BiremBayeun | Rp 72.000 |
109. | AcehTimur - DarulAman | Rp 72.000 |
110. | AcehTimur - DarulIksan | Rp 72.000 |
111. | AcehTimur - IdiRayeuk | Rp 58.000 |
112. | AcehTimur - IdiTuning | Rp 72.000 |
113. | AcehTimur - IndraMakmur | Rp 72.000 |
114. | AcehTimur - Julok | Rp 72.000 |
115. | AcehTimur - Madat | Rp 72.000 |
116. | AcehTimur - Nurussalam | Rp 72.000 |
117. | AcehTimur - PanteBeudari | Rp 72.000 |
118. | AcehTimur - Peudawa | Rp 72.000 |
119. | AcehTimur - Peureulak | Rp 72.000 |
120. | AcehTimur - PeureulakBarat | Rp 72.000 |
121. | AcehTimur - PeureulakTimur | Rp 72.000 |
122. | AcehTimur - RantauSelamat | Rp 72.000 |
123. | AcehTimur - RantoPeureulak | Rp 72.000 |
124. | AcehTimur - SerbaJadi/Lokop | Rp 72.000 |
125. | AcehTimur - SimpangJernih | Rp 72.000 |
126. | AcehTimur - SimpangUlim | Rp 72.000 |
127. | AcehTimur - SungaiRaya | Rp 72.000 |
128. | AcehUtara - Baktia | Rp 72.000 |
129. | AcehUtara - BaktiaBarat | Rp 72.000 |
130. | AcehUtara - CotGirek | Rp 72.000 |
131. | AcehUtara - Dewantara | Rp 72.000 |
132. | AcehUtara - KutaMakmur | Rp 72.000 |
133. | AcehUtara - Langkahan | Rp 72.000 |
134. | AcehUtara - Lhoksukon | Rp 58.000 |
135. | AcehUtara - MatangKuli | Rp 72.000 |
136. | AcehUtara - MeurahMulia | Rp 72.000 |
137. | AcehUtara - MuaraBatu | Rp 72.000 |
138. | AcehUtara - Nibong | Rp 72.000 |
139. | AcehUtara - Nisam | Rp 72.000 |
140. | AcehUtara - PayaBakong | Rp 72.000 |
141. | AcehUtara - Samudera | Rp 72.000 |
142. | AcehUtara - Sawang | Rp 72.000 |
143. | AcehUtara - Seunuddon | Rp 72.000 |
144. | AcehUtara - SimpangKeuramat | Rp 72.000 |
145. | AcehUtara - SyamtaliraAron | Rp 72.000 |
146. | AcehUtara - SyamtaliraBayu | Rp 72.000 |
147. | AcehUtara - TanahJamboAye | Rp 72.000 |
148. | AcehUtara - TanahLuas | Rp 72.000 |
149. | AcehUtara - TanahPasir | Rp 72.000 |
150. | Agam - AmpekNagari | Rp 51.000 |
151. | Agam - Banuhampu | Rp 51.000 |
152. | Agam - Baso | Rp 51.000 |
153. | Agam - Candung | Rp 51.000 |
154. | Agam - IVAngkatCanduang | Rp 51.000 |
155. | Agam - IVKoto | Rp 49.000 |
156. | Agam - KamangMagek | Rp 49.000 |
157. | Agam - LubukBasung | Rp 38.000 |
158. | Agam - Matur | Rp 49.000 |
159. | Agam - Palembayan | Rp 49.000 |
160. | Agam - Palupuh | Rp 49.000 |
161. | Agam - SungaiPuar | Rp 49.000 |
162. | Agam - TanjungMutiara | Rp 49.000 |
163. | Agam - TanjungRaya | Rp 49.000 |
164. | Agam - TilatangKamang | Rp 49.000 |
165. | Alor - AlorBaratDaya | Rp 139.000 |
166. | Alor - AlorBaratLaut | Rp 139.000 |
167. | Alor - AlorSelatan | Rp 139.000 |
168. | Alor - AlorTengahUtara | Rp 139.000 |
169. | Alor - AlorTimur | Rp 139.000 |
170. | Alor - AlorTimurLaut | Rp 139.000 |
171. | Alor - Kalabahi | Rp 73.000 |
172. | Alor - Pantar | Rp 139.000 |
173. | Alor - PantarBarat | Rp 139.000 |
174. | Alor - TelukMutiara | Rp 93.000 |
175. | Ambon - Ambon | Rp 59.000 |
176. | Ambon - LeitimurSelatan | Rp 59.000 |
177. | Ambon - Nusaniwe | Rp 59.000 |
178. | Ambon - Sirimau | Rp 59.000 |
179. | Ambon - TelukAmbon | Rp 59.000 |
180. | Ambon - TelukAmbonBaguala | Rp 59.000 |
181. | Asahan - AekKuasan | Rp 54.000 |
182. | Asahan - AirBatu | Rp 54.000 |
183. | Asahan - AirJoman | Rp 54.000 |
184. | Asahan - BandarPasirMandoge | Rp 54.000 |
185. | Asahan - BandarPulau | Rp 54.000 |
186. | Asahan - BuntuPane | Rp 54.000 |
187. | Asahan - Kisaran | Rp 43.000 |
188. | Asahan - KisaranBarat | Rp 54.000 |
189. | Asahan - KisaranTimur | Rp 54.000 |
190. | Asahan - Meranti | Rp 54.000 |
191. | Asahan - PulauRakyat | Rp 54.000 |
192. | Asahan - SeiKepayang | Rp 54.000 |
193. | Asahan - SimpangEmpat | Rp 54.000 |
194. | Asahan - TanjungBalaiAsahan | Rp 43.000 |
195. | Asmat - Agats | Rp 122.000 |
196. | Asmat - Akat | Rp 153.000 |
197. | Asmat - Atsy | Rp 153.000 |
198. | Asmat - Fayit | Rp 153.000 |
199. | Asmat - PantaiKasuari | Rp 153.000 |
200. | Asmat - Sawaerma | Rp 153.000 |
201. | Asmat - Suator | Rp 153.000 |
202. | Badung - Abiansemal | Rp 33.000 |
203. | Badung - Jimbaran | Rp 23.000 |
204. | Badung - Kuta | Rp 23.000 |
205. | Badung - Legian | Rp 23.000 |
206. | Badung - Menguwi | Rp 29.000 |
207. | Badung - NgurahRai | Rp 23.000 |
208. | Badung - NusaDua | Rp 23.000 |
209. | Badung - Petang | Rp 33.000 |
210. | Badung - Sanur | Rp 23.000 |
211. | Balangan - Awayan | Rp 60.000 |
212. | Balangan - BatuMandi | Rp 60.000 |
213. | Balangan - Halong | Rp 60.000 |
214. | Balangan - Juai | Rp 60.000 |
215. | Balangan - Lampihong | Rp 60.000 |
216. | Balangan - Paringin | Rp 47.000 |
217. | Balikpapan - Balikpapan | Rp 41.000 |
218. | Balikpapan - BalikpapanBarat | Rp 41.000 |
219. | Balikpapan - BalikpapanSelatan | Rp 41.000 |
220. | Balikpapan - BalikpapanTengah | Rp 41.000 |
221. | Balikpapan - BalikpapanTimur | Rp 41.000 |
222. | Balikpapan - BalikpapanUtara | Rp 41.000 |
223. | BandaAceh - Baiturrahman | Rp 37.000 |
224. | BandaAceh - BandaAceh | Rp 37.000 |
225. | BandaAceh - BandaRaya | Rp 37.000 |
226. | BandaAceh - JayaBaru | Rp 37.000 |
227. | BandaAceh - KutaAlam | Rp 37.000 |
228. | BandaAceh - KutaRaja | Rp 37.000 |
229. | BandaAceh - LuengBata | Rp 37.000 |
230. | BandaAceh - Meuraksa | Rp 37.000 |
231. | BandaAceh - SyiahKuala | Rp 37.000 |
232. | BandaAceh - UleeKareng | Rp 37.000 |
233. | BandarLampung - BandarLampung | Rp 19.000 |
234. | BandarLampung - Kedaton | Rp 19.000 |
235. | BandarLampung - Kemiling | Rp 19.000 |
236. | BandarLampung - Panjang | Rp 19.000 |
237. | BandarLampung - Rajabasa | Rp 19.000 |
238. | BandarLampung - Sukabumi | Rp 19.000 |
239. | BandarLampung - Sukarame | Rp 19.000 |
240. | BandarLampung - TanjungKarangBarat | Rp 19.000 |
241. | BandarLampung - TanjungKarangPusat | Rp 19.000 |
242. | BandarLampung - TanjungKarangTimur | Rp 19.000 |
243. | BandarLampung - TanjungSenang | Rp 19.000 |
244. | BandarLampung - TelukBetungBarat | Rp 19.000 |
245. | BandarLampung - TelukBetungSelatan | Rp 19.000 |
246. | BandarLampung - TelukBetungUtara | Rp 19.000 |
247. | Bandung - Andir | Rp 11.000 |
248. | Bandung - Arcamanik | Rp 11.000 |
249. | Bandung - Arjasari | Rp 18.000 |
250. | Bandung - Astanaanyar | Rp 11.000 |
251. | Bandung - Babakanciparay | Rp 11.000 |
252. | Bandung - Baleendah | Rp 18.000 |
253. | Bandung - Bandung | Rp 11.000 |
254. | Bandung - BandungKidul | Rp 11.000 |
255. | Bandung - BandungKulon | Rp 11.000 |
256. | Bandung - BandungWetan | Rp 11.000 |
257. | Bandung - Banjaran | Rp 18.000 |
258. | Bandung - Batununggal | Rp 11.000 |
259. | Bandung - BojongloaKaler | Rp 11.000 |
260. | Bandung - BojongloaKidul | Rp 11.000 |
261. | Bandung - BojongSoang | Rp 18.000 |
262. | Bandung - Cangkuang | Rp 18.000 |
263. | Bandung - CibeunyingKaler | Rp 11.000 |
264. | Bandung - CibeunyingKidul | Rp 11.000 |
265. | Bandung - Cibiru | Rp 11.000 |
266. | Bandung - Cicadas | Rp 11.000 |
267. | Bandung - Cicalengka | Rp 18.000 |
268. | Bandung - Cicendo | Rp 11.000 |
269. | Bandung - Cidadap | Rp 11.000 |
270. | Bandung - Cikancung | Rp 18.000 |
271. | Bandung - Cilengkrang | Rp 18.000 |
272. | Bandung - Cileunyi | Rp 18.000 |
273. | Bandung - Cimaung | Rp 18.000 |
274. | Bandung - Cimenyan | Rp 18.000 |
275. | Bandung - Ciparay | Rp 18.000 |
276. | Bandung - Ciwidey | Rp 18.000 |
277. | Bandung - Coblong | Rp 11.000 |
278. | Bandung - Dayeuhkolot | Rp 18.000 |
279. | Bandung - Ibun | Rp 18.000 |
280. | Bandung - Katapang | Rp 18.000 |
281. | Bandung - Kertasari | Rp 18.000 |
282. | Bandung - Kiaracondong | Rp 11.000 |
283. | Bandung - Lengkong | Rp 11.000 |
284. | Bandung - Majalaya | Rp 15.000 |
285. | Bandung - Margaasih | Rp 18.000 |
286. | Bandung - Margacinta | Rp 11.000 |
287. | Bandung - Margahayu | Rp 18.000 |
288. | Bandung - Nagreg | Rp 18.000 |
289. | Bandung - Pacet | Rp 18.000 |
290. | Bandung - Pameungpeuk | Rp 18.000 |
291. | Bandung - Pangalengan | Rp 18.000 |
292. | Bandung - Paseh | Rp 18.000 |
293. | Bandung - Pasirjambu | Rp 18.000 |
294. | Bandung - Rancabali | Rp 18.000 |
295. | Bandung - Rancaekek | Rp 11.000 |
296. | Bandung - Rancasari | Rp 11.000 |
297. | Bandung - Regol | Rp 11.000 |
298. | Bandung - SolokanJeruk | Rp 18.000 |
299. | Bandung - Soreang | Rp 11.000 |
300. | Bandung - Sukajadi | Rp 11.000 |
301. | Bandung - Sukasari | Rp 11.000 |
302. | Bandung - Sumurbandung | Rp 11.000 |
303. | Bandung - Ujungberung | Rp 11.000 |
304. | BandungBarat - Batujajar | Rp 18.000 |
305. | BandungBarat - Cihampelas | Rp 18.000 |
306. | BandungBarat - CikalongWetan | Rp 18.000 |
307. | BandungBarat - Cililin | Rp 18.000 |
308. | BandungBarat - Cimareme | Rp 11.000 |
309. | BandungBarat - Cipatat | Rp 18.000 |
310. | BandungBarat - Cipeundeuy | Rp 18.000 |
311. | BandungBarat - Cipongkor | Rp 18.000 |
312. | BandungBarat - Cisarua | Rp 18.000 |
313. | BandungBarat - Gununghalu | Rp 18.000 |
314. | BandungBarat - Lembang | Rp 11.000 |
315. | BandungBarat - Ngamprah | Rp 11.000 |
316. | BandungBarat - Padalarang | Rp 18.000 |
317. | BandungBarat - Parongpong | Rp 18.000 |
318. | BandungBarat - Rongga | Rp 18.000 |
319. | BandungBarat - Sindangkerta | Rp 18.000 |
320. | Banggai - Balantak | Rp 82.000 |
321. | Banggai - Batui | Rp 82.000 |
322. | Banggai - Boalemo | Rp 82.000 |
323. | Banggai - Bunta | Rp 82.000 |
324. | Banggai - Kintom | Rp 82.000 |
325. | Banggai - Lamala | Rp 82.000 |
326. | Banggai - Luwuk | Rp 66.000 |
327. | Banggai - Pagimana | Rp 82.000 |
328. | Banggai - Toili | Rp 82.000 |
329. | BanggaiKepulauan - Banggai | Rp 66.000 |
330. | BanggaiKepulauan - BokanKepulauan | Rp 82.000 |
331. | BanggaiKepulauan - Buko | Rp 82.000 |
332. | BanggaiKepulauan - Bulagi | Rp 82.000 |
333. | BanggaiKepulauan - BulagiSelatan | Rp 82.000 |
334. | BanggaiKepulauan - Liang | Rp 82.000 |
335. | BanggaiKepulauan - LoBangkurung | Rp 82.000 |
336. | BanggaiKepulauan - Tinangkung | Rp 82.000 |
337. | BanggaiKepulauan - Totikum | Rp 82.000 |
338. | Bangka - Bakam | Rp 45.000 |
339. | Bangka - Belinyu | Rp 36.000 |
340. | Bangka - MendoBarat | Rp 45.000 |
341. | Bangka - Merawang | Rp 45.000 |
342. | Bangka - Pemali | Rp 45.000 |
343. | Bangka - PudingBesar | Rp 45.000 |
344. | Bangka - RiauSilip | Rp 45.000 |
345. | Bangka - Sungailiat | Rp 36.000 |
346. | BangkaBarat - Jebus | Rp 36.000 |
347. | BangkaBarat - Kelapa | Rp 36.000 |
348. | BangkaBarat - Mentok | Rp 36.000 |
349. | BangkaBarat - SimpangTeritip | Rp 45.000 |
350. | BangkaBarat - Tempilang | Rp 45.000 |
351. | Bangkalan - Arosbaya | Rp 31.000 |
352. | Bangkalan - Balega | Rp 31.000 |
353. | Bangkalan - Bangkalan | Rp 25.000 |
354. | Bangkalan - Burneh | Rp 31.000 |
355. | Bangkalan - Galis | Rp 31.000 |
356. | Bangkalan - Geger | Rp 31.000 |
357. | Bangkalan - Kamal | Rp 31.000 |
358. | Bangkalan - Klampis | Rp 31.000 |
359. | Bangkalan - Kokop | Rp 31.000 |
360. | Bangkalan - Konang | Rp 31.000 |
361. | Bangkalan - Kwanyar | Rp 31.000 |
362. | Bangkalan - Labang | Rp 31.000 |
363. | Bangkalan - Modung | Rp 31.000 |
364. | Bangkalan - Sepulu | Rp 31.000 |
365. | Bangkalan - Socah | Rp 31.000 |
366. | Bangkalan - TanahMerah | Rp 31.000 |
367. | Bangkalan - Tanjungbumi | Rp 31.000 |
368. | Bangkalan - Tragah | Rp 31.000 |
369. | BangkaSelatan - AirGegas | Rp 45.000 |
370. | BangkaSelatan - LeparPongok | Rp 45.000 |
371. | BangkaSelatan - Payung | Rp 45.000 |
372. | BangkaSelatan - SimpangRima | Rp 45.000 |
373. | BangkaSelatan - Toboali | Rp 36.000 |
374. | BangkaTengah - Koba | Rp 36.000 |
375. | BangkaTengah - PangkalanBaru | Rp 45.000 |
376. | BangkaTengah - SimpangKatis | Rp 45.000 |
377. | BangkaTengah - SungaiSelan | Rp 45.000 |
378. | Bangli - Bangli | Rp 29.000 |
379. | Bangli - Kintamani | Rp 33.000 |
380. | Bangli - Susut | Rp 33.000 |
381. | Bangli - Tembuku | Rp 33.000 |
382. | Banjar - AluhAluh | Rp 60.000 |
383. | Banjar - Aranio | Rp 60.000 |
384. | Banjar - Astambul | Rp 60.000 |
385. | Banjar - Gambut | Rp 60.000 |
386. | Banjar - KarangIntan | Rp 60.000 |
387. | Banjar - KertakHanyar | Rp 60.000 |
388. | Banjar - Martapura | Rp 47.000 |
389. | Banjar - Mataraman | Rp 60.000 |
390. | Banjar - Pengaron | Rp 60.000 |
391. | Banjar - SimpangEmpat | Rp 60.000 |
392. | Banjar - SungaiPinang | Rp 60.000 |
393. | Banjar - SungaiTabuk | Rp 60.000 |
394. | Banjarbaru - BanjarBaru | Rp 34.000 |
395. | Banjarbaru - Cempaka | Rp 34.000 |
396. | Banjarbaru - LandasanUlin | Rp 34.000 |
397. | BanjarBDO - Banjar | Rp 15.000 |
398. | BanjarBDO - Langensari | Rp 15.000 |
399. | BanjarBDO - Pataruman | Rp 15.000 |
400. | BanjarBDO - Purwaharja | Rp 15.000 |
401. | Banjarmasin - Banjarmasin | Rp 34.000 |
402. | Banjarmasin - BanjarmasinBarat | Rp 34.000 |
403. | Banjarmasin - BanjarmasinSelatan | Rp 34.000 |
404. | Banjarmasin - BanjarmasinTengah | Rp 34.000 |
405. | Banjarmasin - BanjarmasinTimur | Rp 34.000 |
406. | Banjarmasin - BanjarmasinUtara | Rp 34.000 |
407. | Banjarnegara - Banjarmangu | Rp 28.000 |
408. | Banjarnegara - Banjarnegara | Rp 23.000 |
409. | Banjarnegara - Batur | Rp 28.000 |
410. | Banjarnegara - Bawang | Rp 28.000 |
411. | Banjarnegara - Kalibening | Rp 28.000 |
412. | Banjarnegara - Karangkobar | Rp 28.000 |
413. | Banjarnegara - Madukara | Rp 28.000 |
414. | Banjarnegara - Mandiraja | Rp 28.000 |
415. | Banjarnegara - Pagentan | Rp 28.000 |
416. | Banjarnegara - Pejawaran | Rp 28.000 |
417. | Banjarnegara - Punggelan | Rp 28.000 |
418. | Banjarnegara - Purwanegara | Rp 28.000 |
419. | Banjarnegara - PurworejoKlampok | Rp 28.000 |
420. | Banjarnegara - Rakit | Rp 28.000 |
421. | Banjarnegara - Sigaluh | Rp 28.000 |
422. | Banjarnegara - Susukan | Rp 28.000 |
423. | Banjarnegara - Wanadadi | Rp 28.000 |
424. | Banjarnegara - Wanayasa | Rp 28.000 |
425. | Bantaeng - Bantaeng | Rp 55.000 |
426. | Bantaeng - Bissapu | Rp 70.000 |
427. | Bantaeng - Eremerasa | Rp 70.000 |
428. | Bantaeng - Pajukukang | Rp 70.000 |
429. | Bantaeng - Tompobulu | Rp 70.000 |
430. | Bantaeng - Uluere | Rp 70.000 |
431. | Bantul - Bambanglipuro | Rp 28.000 |
432. | Bantul - Banguntapan | Rp 28.000 |
433. | Bantul - Bantul | Rp 18.000 |
434. | Bantul - Dlingo | Rp 28.000 |
435. | Bantul - Imogiri | Rp 28.000 |
436. | Bantul - Jetis | Rp 28.000 |
437. | Bantul - Kasihan | Rp 28.000 |
438. | Bantul - Kretek | Rp 28.000 |
439. | Bantul - Pajangan | Rp 28.000 |
440. | Bantul - Pandak | Rp 28.000 |
441. | Bantul - Piyungan | Rp 28.000 |
442. | Bantul - Pleret | Rp 28.000 |
443. | Bantul - Pundong | Rp 28.000 |
444. | Bantul - Sanden | Rp 28.000 |
445. | Bantul - Sedayu | Rp 28.000 |
446. | Bantul - Sewon | Rp 28.000 |
447. | Bantul - Srandakan | Rp 28.000 |
448. | Banyuasin - BanyuasinI | Rp 44.000 |
449. | Banyuasin - BanyuasinII | Rp 44.000 |
450. | Banyuasin - BanyuasinIII | Rp 44.000 |
451. | Banyuasin - Betung | Rp 44.000 |
452. | Banyuasin - MakartiJaya | Rp 44.000 |
453. | Banyuasin - MuaraPadang | Rp 44.000 |
454. | Banyuasin - MuaraTelang | Rp 44.000 |
455. | Banyuasin - PangkalanBalai | Rp 35.000 |
456. | Banyuasin - PulauRimau | Rp 44.000 |
457. | Banyuasin - Rambutan | Rp 44.000 |
458. | Banyuasin - RantauBayur | Rp 44.000 |
459. | Banyuasin - TalangKelapa | Rp 44.000 |
460. | Banyumas - Ajibarang | Rp 23.000 |
461. | Banyumas - Banyumas | Rp 23.000 |
462. | Banyumas - Baturaden | Rp 28.000 |
463. | Banyumas - Cilongok | Rp 28.000 |
464. | Banyumas - Gumelar | Rp 28.000 |
465. | Banyumas - Jatilawang | Rp 28.000 |
466. | Banyumas - Kalibagor | Rp 28.000 |
467. | Banyumas - Karanglewas | Rp 28.000 |
468. | Banyumas - Kebasen | Rp 28.000 |
469. | Banyumas - Kedungbanteng | Rp 28.000 |
470. | Banyumas - Kembaran | Rp 28.000 |
471. | Banyumas - Kemranjen | Rp 28.000 |
472. | Banyumas - Lumbir | Rp 28.000 |
473. | Banyumas - Pakuncen | Rp 28.000 |
474. | Banyumas - Patikraja | Rp 28.000 |
475. | Banyumas - Purwojati | Rp 28.000 |
476. | Banyumas - Purwokerto | Rp 23.000 |
477. | Banyumas - PurwokertoBarat | Rp 28.000 |
478. | Banyumas - PurwokertoSelatan | Rp 28.000 |
479. | Banyumas - PurwokertoTimur | Rp 28.000 |
480. | Banyumas - PurwokertoUtara | Rp 28.000 |
481. | Banyumas - Rawalo | Rp 28.000 |
482. | Banyumas - Sokaraja | Rp 28.000 |
483. | Banyumas - Somagede | Rp 28.000 |
484. | Banyumas - Sumbang | Rp 28.000 |
485. | Banyumas - Sumpyuh/Sumpiuh | Rp 28.000 |
486. | Banyumas - Tambak | Rp 28.000 |
487. | Banyumas - Wangon | Rp 28.000 |
488. | Banyuwangi - Bangorejo | Rp 33.000 |
489. | Banyuwangi - Banyuwangi | Rp 27.000 |
490. | Banyuwangi - Cluring | Rp 33.000 |
491. | Banyuwangi - Gambiran | Rp 33.000 |
492. | Banyuwangi - Genteng | Rp 33.000 |
493. | Banyuwangi - Giri | Rp 33.000 |
494. | Banyuwangi - Glagah | Rp 33.000 |
495. | Banyuwangi - Glenmore | Rp 33.000 |
496. | Banyuwangi - Kabat | Rp 33.000 |
497. | Banyuwangi - Kalibaru | Rp 33.000 |
498. | Banyuwangi - Kalipuro | Rp 33.000 |
499. | Banyuwangi - Licin | Rp 33.000 |
500. | Banyuwangi - Muncar | Rp 33.000 |
501. | Banyuwangi - Pesanggaran | Rp 33.000 |
502. | Banyuwangi - Purwoharjo | Rp 33.000 |
503. | Banyuwangi - Rogojampi | Rp 33.000 |
504. | Banyuwangi - Sempu | Rp 33.000 |
505. | Banyuwangi - Siliragung | Rp 33.000 |
506. | Banyuwangi - Singojuruh | Rp 33.000 |
507. | Banyuwangi - Songgon | Rp 33.000 |
508. | Banyuwangi - Srono | Rp 33.000 |
509. | Banyuwangi - Tegaldlimo | Rp 33.000 |
510. | Banyuwangi - Tegalsari | Rp 33.000 |
511. | Banyuwangi - Wongsorejo | Rp 33.000 |
512. | BaritoKuala - Alalak | Rp 60.000 |
513. | BaritoKuala - AnjirMuara | Rp 60.000 |
514. | BaritoKuala - AnjirPasar | Rp 60.000 |
515. | BaritoKuala - Bakumpai | Rp 60.000 |
516. | BaritoKuala - Barambai | Rp 60.000 |
517. | BaritoKuala - Belawang | Rp 60.000 |
518. | BaritoKuala - Cerbon | Rp 60.000 |
519. | BaritoKuala - Kuripan | Rp 60.000 |
520. | BaritoKuala - Mandastana | Rp 60.000 |
521. | BaritoKuala - Marabahan | Rp 47.000 |
522. | BaritoKuala - MekarSari | Rp 60.000 |
523. | BaritoKuala - RantauBadauh | Rp 60.000 |
524. | BaritoKuala - Tabukan | Rp 60.000 |
525. | BaritoKuala - Tabunganen | Rp 60.000 |
526. | BaritoKuala - Tamban | Rp 60.000 |
527. | BaritoKuala - Wanaraya | Rp 60.000 |
528. | BaritoSelatan - Buntok | Rp 47.000 |
529. | BaritoSelatan - DusunHilir | Rp 60.000 |
